쓰레기 과태료, 알고 계셨나요?
무심코 버린 쓰레기, 하지만 그 결과는 최대 100만 원의 과태료로 돌아올 수 있습니다. 최근 전국적으로 쓰레기 종량제 봉투 미사용, 배출 시간 위반, 무단 투기 등으로 인한 과태료 부과 사례가 급증하고 있습니다. 특히 ‘종량제 파파라치’ 제도 운영과 더불어 시민 신고가 활발해지며 단속도 한층 강화되는 추세입니다.
하지만 문제는 지자체마다 과태료 기준이 천차만별이라는 것. 내가 사는 곳의 규정을 모른다면, 의도치 않게 과태료를 낼 수 있습니다. 아래에는 서울을 제외한 5대 광역시인 부산, 대구, 인천, 광주, 대전의 구별 쓰레기 과태료 기준을 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
부산·대구·인천·광주·대전 광역시 구별 쓰레기 과태료 기준
광역시 | 구 | 위반 행위 | 과태료 부과 기준 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 | 중구 | 종량제 봉투 미사용 배출 | 최대 100만 원 | 중구청 바로가기 |
부산광역시 | 서구 | 쓰레기 무단투기 | 최대 100만 원 | 서구청 바로가기 |
부산광역시 | 동구 | 대형폐기물 무단 배출 | 최대 100만 원 | 동구청 바로가기 |
부산광역시 | 영도구 | 재활용품 혼합배출 | 최대 100만 원 | 영도구청 바로가기 |
부산광역시 | 부산진구 | 배출시간 및 배출방법 위반 | 최대 100만 원 | 부산진구청 바로가기 |
대구광역시 | 중구 | 종량제 봉투 미사용 배출 | 최대 100만 원 | 중구청 바로가기 |
대구광역시 | 동구 | 쓰레기 무단투기 | 최대 100만 원 | 동구청 바로가기 |
대구광역시 | 서구 | 대형폐기물 무단 배출 | 최대 100만 원 | 서구청 바로가기 |
대구광역시 | 남구 | 재활용품 혼합배출 | 최대 100만 원 | 남구청 바로가기 |
대구광역시 | 북구 | 배출시간 및 배출방법 위반 | 최대 100만 원 | 북구청 바로가기 |
인천광역시 | 중구 | 종량제 봉투 미사용 배출 | 최대 100만 원 | 중구청 바로가기 |
인천광역시 | 동구 | 쓰레기 무단투기 | 최대 100만 원 | 동구청 바로가기 |
인천광역시 | 미추홀구 | 대형폐기물 무단 배출 | 최대 100만 원 | 미추홀구청 바로가기 |
인천광역시 | 연수구 | 재활용품 혼합배출 | 최대 100만 원 | 연수구청 바로가기 |
광주광역시 | 동구 | 종량제 봉투 미사용 배출 | 최대 100만 원 | 동구청 바로가기 |
광주광역시 | 서구 | 쓰레기 무단투기 | 최대 100만 원 | 서구청 바로가기 |
광주광역시 | 남구 | 대형폐기물 무단 배출 | 최대 100만 원 | 남구청 바로가기 |
광주광역시 | 북구 | 재활용품 혼합배출 | 최대 100만 원 | 북구청 바로가기 |
대전광역시 | 동구 | 종량제 봉투 미사용 배출 | 최대 100만 원 | 동구청 바로가기 |
대전광역시 | 중구 | 쓰레기 무단투기 | 최대 100만 원 | 중구청 바로가기 |
대전광역시 | 서구 | 대형폐기물 무단 배출 | 최대 100만 원 | 서구청 바로가기 |
대전광역시 | 유성구 | 재활용품 혼합배출 | 최대 100만 원 | 유성구청 바로가기 |
대전광역시 | 대덕구 | 배출시간 및 배출방법 위반 | 최대 100만 원 | 대덕구청 바로가기 |
마무리하며: 무심코 버린 쓰레기, 100만 원 벌금될 수 있습니다
쓰레기를 버릴 때마다 ‘규격 봉투인가?’, ‘시간은 맞는가?’, ‘분리배출이 제대로 되었는가?’를 꼭 확인하세요. 단속이 강화되고 있는 요즘, 본인의 실수로 억울한 과태료를 내는 일이 없도록, 거주지 지자체의 규정을 정확히 확인하는 습관이 필요합니다.
특히 ‘종량제 파파라치’ 제도가 확산되면서, 시민의 눈이 곧 단속의 눈이 되고 있습니다. 지금 당장은 별일 없다고 방심하지 마세요. 사소한 부주의가 큰 벌금으로 이어질 수 있습니다.